Tulemused 2015-2016

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Raido Kruusvee
Kokku punkte: 558

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 ALFREDI nädalamäng OPEN FINAAL !!! 25.05.2016 5
2 Türi nädalamäng 12.05.2016 6
3 ALFREDI nädalamäng 501 11.05.2016 6
4 Baribali nädalamäng 09.05.2016 7
5 Türi nädalamäng 05.05.2016 5
6 ALFREDI nädalamäng 501 04.05.2016 3
7 Buffalo nädalamäng 02.05.2016 9
8 ALFREDI nädalamäng 501 27.04.2016 6
9 Baribali nädalamäng 25.04.2016 6
10 Türi nädalamäng 21.04.2016 6
11 ALFREDI nädalamäng 501 13.04.2016 9
12 Baribali nädalamäng 11.04.2016 6
13 Türi nädalamäng 07.04.2016 5
14 ALFREDI nädalamäng 501 06.04.2016 5
15 Buffalo nädalamäng 04.04.2016 8
16 Türi nädalamäng 24.03.2016 6
17 ALFREDI nädalamäng 501 23.03.2016 7
18 Buffalo nädalamäng 21.03.2016 3
19 Türi nädalamäng 17.03.2016 4
20 ALFREDI nädalamäng 501 16.03.2016 8
21 Baribali nädalamäng 14.03.2016 6
22 ALFREDI nädalamäng 501 09.03.2016 10
23 Buffalo nädalamäng 07.03.2016 8
24 ALFREDI nädalamäng 501 02.03.2016 5
25 Baribali nädalamäng 29.02.2016 6
26 Türi nädalamäng 25.02.2016 7
27 Buffalo nädalamäng 22.02.2016 8
28 ALFREDI nädalamäng 501 17.02.2016 3
29 Koeru nädalamäng 16.02.2016 10
30 Baribali nädalamäng 15.02.2016 6
31 Mad Murphy`s Cup 14.02.2016 9
32 Buffalo nädalamäng 08.02.2016 7
33 Mad Murphy`s Nädalamäng 04.02.2016 8
34 ALFREDI nädalamäng 501 03.02.2016 8
35 Baribali nädalamäng 01.02.2016 9
36 Türi nädalamäng 28.01.2016 6
37 ALFREDI nädalamäng 501 27.01.2016 7
38 Buffalo nädalamäng 25.01.2016 7
39 Mad Murphy`s Nädalamäng 21.01.2016 8
40 ALFREDI nädalamäng 501 20.01.2016 6
41 Koeru nädalamäng 19.01.2016 9
42 Buffalo nädalamäng 11.01.2016 7
43 Koeru nädalamäng 05.01.2016 9
44 Baribali nädalamäng 04.01.2016 8
45 Mad Murphy`s Cup 03.01.2016 4
46 ALFREDI nädalamäng 501 23.12.2015 7
47 Baribali nädalamäng 21.12.2015 7
48 ALFREDI nädalamäng 501 16.12.2015 8
49 Türi nädalamäng 10.12.2015 3
50 ALFREDI nädalamäng 501 09.12.2015 7
51 Baribali nädalamäng 07.12.2015 3
52 ALFREDI nädalamäng 501 02.12.2015 8
53 Buffalo nädalamäng 30.11.2015 9
54 Mad Murphy`s Nädalamäng 26.11.2015 8
55 ALFREDI nädalamäng 501 25.11.2015 9
56 Koeru nädalamäng 24.11.2015 8
57 Baribali nädalamäng 23.11.2015 8
58 Buffalo nädalamäng 16.11.2015 6
59 Mad Murphy`s Nädalamäng 12.11.2015 6
60 ALFREDI nädalamäng 501 11.11.2015 9
61 Baribali nädalamäng 09.11.2015 1
62 Türi nädalamäng 05.11.2015 2
63 ALFREDI nädalamäng 501 04.11.2015 3
64 Buffalo nädalamäng 02.11.2015 9
65 Mad Murphy`s Nädalamäng 29.10.2015 9
66 ALFREDI nädalamäng 501 28.10.2015 4
67 ALFREDI nädalamäng 501 21.10.2015 1
68 Buffalo nädalamäng 19.10.2015 10
69 Türi nädalamäng 08.10.2015 9
70 ALFREDI nädalamäng 501 07.10.2015 8
71 Koeru nädalamäng 06.10.2015 6
72 Buffalo nädalamäng 05.10.2015 9
73 Mad Murphy`s Nädalamäng 01.10.2015 5
74 ALFREDI nädalamäng 501 30.09.2015 5
75 Baribali nädalamäng 28.09.2015 7
76 Türi nädalamäng 24.09.2015 7
77 ALFREDI nädalamäng 501 23.09.2015 7
78 Buffalo nädalamäng 21.09.2015 10
79 Mad Murphy`s Nädalamäng - Hooaja algus! 17.09.2015 8
80 ALFREDI nädalamäng 501 16.09.2015 3
81 Baribali nädalamäng 14.09.2015 6
82 Türi nädalamäng ~ Hooaja algus 03.09.2015 9
83 ALFREDI nädalamäng 501 02.09.2015 5
84 Hooaja algus 31.08.2015 8