Tulemused 2019-2020

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Davis Kostõgov
Kokku punkte: 46

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 Laheda Nädalamäng 09.03.2020 2
2 Laheda Nädalamäng 02.03.2020 1
3 Laheda Nädalamäng 17.02.2020 1 180
4 Laheda Nädalamäng 10.02.2020 2
5 Laheda Nädalamäng 03.02.2020 2
6 Laheda Nädalamäng 27.01.2020 2
7 Laheda Nädalamäng 20.01.2020 2
8 Laheda Nädalamäng 13.01.2020 1
9 Tartu Nädalamäng 09.01.2020 1
10 Laheda Nädalamäng 06.01.2020 2
11 Laheda Nädalamäng 16.12.2019 1
12 Laheda Nädalamäng 09.12.2019 1
13 Laheda Nädalamäng 02.12.2019 1 130
14 Laheda Nädalamäng 25.11.2019 4
15 Laheda Nädalamäng 18.11.2019 3
16 Laheda Nädalamäng 11.11.2019 1
17 Laheda Nädalamäng 04.11.2019 2
18 Laheda Nädalamäng 28.10.2019 2
19 Laheda Nädalamäng 21.10.2019 1
20 Laheda Nädalamäng 14.10.2019 2
21 Laheda Nädalamäng 07.10.2019 1
22 Laheda Nädalamäng 30.09.2019 2
23 Laheda Nädalamäng 23.09.2019 1
24 Laheda Nädalamäng 16.09.2019 2
25 Laheda Nädalamäng 09.09.2019 4
26 Laheda Nädalamäng - Uus hooaeg! 02.09.2019 2