Tulemused 2023-2024

Mängija: Meit Meidla
Kokku punkte: 364

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 MMDC Karikasari 02.06.2024 6 180
2 MMDC DIDO - KingPool 147 30.05.2024 4
3 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 28.05.2024 8 180
4 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 23.05.2024 1
5 MMDC Karikasari 19.05.2024 3
6 MMDC DIDO - KingPool 147 16.05.2024 4
7 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 14.05.2024 4
8 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 09.05.2024 3 180
9 MMDC Karikasari 05.05.2024 4 152
10 MMDC DIDO - KingPool 147 02.05.2024 1
11 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 30.04.2024 6 180,180 126,106
12 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 25.04.2024 2
13 MMDC DIDO - Hotel Olümpia 🎯 18.04.2024 8 171
14 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 16.04.2024 6
15 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 11.04.2024 3 171
16 MMDC Karikasari 07.04.2024 3
17 MMDC DIDO - KingPool 147 04.04.2024 4 180
18 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 28.03.2024 3 180
19 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 26.03.2024 1
20 MMDC DIDO - KingPool 147 21.03.2024 5 180
21 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 19.03.2024 3
22 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 14.03.2024 6 180,171
23 MMDC DIDO - KingPool 147 07.03.2024 7
24 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 05.03.2024 6
25 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 29.02.2024 3
26 MMDC Karikasari 25.02.2024 6
27 MMDC DIDO - KingPool 147 22.02.2024 5 171
28 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 20.02.2024 5 180 100
29 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 15.02.2024 1
30 MMDC Karikasari 11.02.2024 4 171
31 MMDC DIDO - KingPool 147 08.02.2024 2
32 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 06.02.2024 6 180,180
33 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 01.02.2024 4
34 MMDC Karikasari 28.01.2024 4
35 MMDC DIDO - KingPool 147 25.01.2024 2 180
36 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 23.01.2024 7 180,180 102
37 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 18.01.2024 3
38 MMDC Karikasari 14.01.2024 4
39 MMDC DIDO - KingPool 147 11.01.2024 2
40 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 09.01.2024 3
41 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 04.01.2024 5
42 MMDC DIDO - KingPool 147 28.12.2023 9
43 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 21.12.2023 3
44 MMDC Karikasari 17.12.2023 6 180,180
45 MMDC DIDO - KingPool 147 14.12.2023 4
46 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 12.12.2023 7
47 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 07.12.2023 2 180
48 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 05.12.2023 4 180
49 MMDC Karikasari 03.12.2023 5
50 MMDC DIDO - KingPool 147 30.11.2023 6
51 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 28.11.2023 3 180
52 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 23.11.2023 3
53 MMDC Karikasari 19.11.2023 7
54 MMDC DIDO - KingPool 147 16.11.2023 4
55 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 14.11.2023 4
56 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 09.11.2023 5 180,180,180
57 ALFREDI nädalamäng 501 08.11.2023 4
58 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 07.11.2023 5 114
59 MMDC Karikasari 05.11.2023 5 180,180 102
60 MMDC DIDO - KingPool 147 02.11.2023 2 180
61 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 31.10.2023 1
62 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 26.10.2023 4
63 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 24.10.2023 9 180
64 MMDC Karikasari 22.10.2023 4 116
65 MMDC DIDO - KingPool 147 19.10.2023 5
66 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 17.10.2023 4
67 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 10.10.2023 3
68 MMDC Karikasari 08.10.2023 5 180
69 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 04.10.2023 3 180
70 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 26.09.2023 5
71 MMDC Karikasari 24.09.2023 3
72 MMDC DIDO - KingPool 147 21.09.2023 4
73 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 20.09.2023 2
74 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 14.09.2023 3
75 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 12.09.2023 6 100
76 MMDC DIDO - KingPool 147 07.09.2023 4
77 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 06.09.2023 6 180
78 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 31.08.2023 3
79 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 29.08.2023 3 180
80 MMDC Karikasari 27.08.2023 5 180
81 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 23.08.2023 4
82 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 15.08.2023 4
83 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 09.08.2023 5
84 MMDC Karikasari 30.07.2023 2
85 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 21.07.2023 2
86 Rahvaliiga III - Viimsi Kuulsaal 14.07.2023 5 180
87 Rahvaliiga III - HOOAJA ESIMENE!! Viimsi Kuulsaal 30.06.2023 5