Tulemused 2008-2009

Koht Nimi 25.04 28.03 28.02 31.01 Kokku
1 Tallinn Darts 1 16 14 14 9 53
2 Härjasilm DC 1 15 9 9 16 49
3 Härjasilm DC 2 8 13 13 13 47
4 Türi 2 12 15 4 13 44
5 Härjasilm DC 3 9 12 9 12 42
6 Tallinn Darts 3 11 9 5 7 32
7 Neoonnool 3 3 10 8 24
8 Türi 1 4 2 11 2 19
9 Tallinn Darts 2 3 4 6 1 14

Kokkuvõte

Võistlus Võistluste arv kokku Kokku osalenud mängijad
4 36
KOKKU: 4 36