Tulemused 2021-2022

Mängija: Martti Mikk
Kokku punkte: 352

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 Dartu karikasarja viimane mäng Dartu logo 09.06.2022 8 107
2 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 02.06.2022 8 180 112,103
3 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 26.05.2022 5 110
4 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 19.05.2022 9 109,102
5 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 12.05.2022 7 100
6 Laheda Nädalamäng Hooaja viimane! 09.05.2022 2 180 112
7 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 05.05.2022 10 180
8 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 28.04.2022 9 180,180,180,180 120
9 Laheda Nädalamäng 25.04.2022 6 153
10 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 21.04.2022 7 180
11 Laheda Nädalamäng 18.04.2022 5 180,171 111
12 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 14.04.2022 4 180
13 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 07.04.2022 5 180,180
14 Laheda Nädalamäng 04.04.2022 3 180
15 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 31.03.2022 5 101
16 Laheda Nädalamäng 28.03.2022 3 180,180
17 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 24.03.2022 10 180,177 142,119
18 Laheda Nädalamäng 21.03.2022 5 180
19 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 17.03.2022 3 180,170
20 Laheda Nädalamäng 14.03.2022 4 160
21 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 17.02.2022 9 180
22 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 10.02.2022 8 180 107
23 Laheda Nädalamäng 07.02.2022 8 130,111
24 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 03.02.2022 7
25 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 27.01.2022 7 180 125
26 Laheda Nädalamäng 24.01.2022 3
27 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 20.01.2022 10 180,180,177
28 Laheda Nädalamäng 17.01.2022 2 177
29 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 13.01.2022 4
30 Laheda Nädalamäng 10.01.2022 2
31 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 06.01.2022 10
32 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 30.12.2021 8 180,180
33 🎄Dartu jõulukas🎄 ALUSTAME VAREM 22.12.2021 9 180,180,180
34 Laheda Nädalamäng 20.12.2021 3
35 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 16.12.2021 8 167,119,117,100
36 Laheda Nädalamäng 13.12.2021 3 180
37 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 09.12.2021 8
38 Laheda Nädalamäng 06.12.2021 6 180 106
39 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 02.12.2021 6 180
40 Laheda Nädalamäng 29.11.2021 6 180,180 160
41 Rahvaliiga Dartu ERI Dartu logo 27.11.2021 5 180
42 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 25.11.2021 2
43 Laheda Nädalamäng 22.11.2021 3 180
44 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 18.11.2021 7 180 110,107,107,100,100
45 Laheda Nädalamäng 15.11.2021 6
46 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 11.11.2021 10 180,180 160
47 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo ALUSTAME VAREM 04.11.2021 5 171
48 Laheda Nädalamäng 01.11.2021 7 180,180
49 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 28.10.2021 5 180
50 Laheda Nädalamäng 25.10.2021 2 171,171
51 Laheda Nädalamäng 18.10.2021 3 171
52 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 14.10.2021 3 180 100
53 Laheda Nädalamäng 11.10.2021 2
54 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 07.10.2021 7
55 Laheda Nädalamäng 04.10.2021 4 177
56 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 30.09.2021 3 110
57 Laheda Nädalamäng 27.09.2021 4 180,180 104
58 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 23.09.2021 8 180
59 Laheda Nädalamäng 20.09.2021 4 180 104,103
60 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 16.09.2021 3 128
61 Laheda Nädalamäng 13.09.2021 2
62 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 09.09.2021 6 180,180,180
63 Laheda Nädalamäng 06.09.2021 4 180
64 Dartu nädalamäng/ karikasari Dartu logo 02.09.2021 2 142,128

    Ajakohast