Tulemused 2023-2024

Mängija: Eero Ehala
Kokku punkte: 341

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 MMDC Karikasari 02.06.2024 7 105
2 MMDC DIDO - KingPool 147 30.05.2024 4
3 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 28.05.2024 5 109
4 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 23.05.2024 4
5 MMDC Karikasari 19.05.2024 5 180
6 MMDC DIDO - KingPool 147 16.05.2024 4
7 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 09.05.2024 2
8 MMDC Karikasari 05.05.2024 4 180
9 MMDC DIDO - KingPool 147 02.05.2024 3
10 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 25.04.2024 4
11 MMDC DIDO - Hotel Olümpia 🎯 18.04.2024 5 117
12 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 11.04.2024 2
13 MMDC Karikasari 07.04.2024 6
14 MMDC DIDO - KingPool 147 04.04.2024 6
15 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 28.03.2024 3 110
16 MMDC DIDO - KingPool 147 21.03.2024 3
17 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 14.03.2024 4
18 MMDC DIDO - KingPool 147 07.03.2024 5
19 MMDC Karikasari 25.02.2024 6 180
20 MMDC DIDO - KingPool 147 22.02.2024 4
21 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 15.02.2024 2
22 MMDC Karikasari 11.02.2024 8 180
23 MMDC DIDO - KingPool 147 08.02.2024 6
24 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 01.02.2024 3
25 MMDC Karikasari 28.01.2024 7 100
26 MMDC DIDO - KingPool 147 25.01.2024 6 180 128,110
27 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 18.01.2024 6 180
28 MMDC Karikasari 14.01.2024 4 177,171
29 MMDC DIDO - KingPool 147 11.01.2024 7 180
30 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 04.01.2024 5
31 MMDC DIDO - KingPool 147 28.12.2023 6
32 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 21.12.2023 5 180,171 100
33 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 19.12.2023 5
34 MMDC Karikasari 17.12.2023 5 174 112
35 MMDC DIDO - KingPool 147 14.12.2023 2 180
36 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 12.12.2023 4 180
37 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 05.12.2023 5 150
38 MMDC Karikasari 03.12.2023 5
39 MMDC DIDO - KingPool 147 30.11.2023 5 114
40 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 28.11.2023 5
41 Pärnu nädalamäng - Kadripäeva Eri 25.11.2023 5 122
42 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 21.11.2023 4 140
43 MMDC Karikasari 19.11.2023 5
44 MMDC DIDO - KingPool 147 16.11.2023 7 101
45 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 14.11.2023 5
46 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 07.11.2023 4
47 MMDC Karikasari 05.11.2023 9 171,170 170
48 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 31.10.2023 9 124,106
49 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 24.10.2023 6
50 MMDC Karikasari 22.10.2023 6 180
51 MMDC DIDO - KingPool 147 19.10.2023 2
52 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 17.10.2023 8 180 144
53 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 12.10.2023 2
54 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 10.10.2023 5 102
55 MMDC Karikasari 08.10.2023 3
56 MMDC DIDO - KingPool 147 05.10.2023 4
57 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 26.09.2023 8 180,180,180,180
58 MMDC Karikasari 24.09.2023 5 180
59 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 12.09.2023 6
60 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 06.09.2023 4
61 MMDC Nädalamäng - KingPool 147 31.08.2023 1
62 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 29.08.2023 6 180
63 MMDC Karikasari 27.08.2023 6 180 119
64 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 23.08.2023 8 180
65 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 15.08.2023 4
66 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 01.08.2023 4
67 MMDC Karikasari 30.07.2023 3 100
68 Pärnu nädalamäng 25.07.2023 2 180
69 Rahvaliiga III - Hiiu Pubi 21.07.2023 5
70 Rahvaliiga III - Viimsi Kuulsaal 14.07.2023 3
71 Rahvaliiga III - HOOAJA ESIMENE!! Viimsi Kuulsaal 30.06.2023 5

    Ajakohast