Tulemused 2018-2019

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Andres Käsper
Kokku punkte: 109

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 ALFREDI nädalamäng 501,HOOAJA VIIMANE ! 15.05.2019 3
2 ALFREDI nädalamäng 501 08.05.2019 4
3 ALFREDI nädalamäng 501 01.05.2019 4 180,180 116
4 ALFREDI nädalamäng 501 24.04.2019 3
5 ALFREDI nädalamäng 501 17.04.2019 3
6 ALFREDI nädalamäng 501 10.04.2019 5 108
7 ALFREDI nädalamäng 501 03.04.2019 2
8 ALFREDI nädalamäng 501 27.03.2019 2
9 ALFREDI nädalamäng 501 20.03.2019 3 171 109,105
10 ALFREDI nädalamäng 501 13.03.2019 3
11 ALFREDI nädalamäng 501 27.02.2019 3
12 ALFREDI nädalamäng 501 20.02.2019 4
13 ALFREDI nädalamäng KRIKET! ( tühistatud ) 501 13.02.2019 5
14 ALFREDI nädalamäng 501 06.02.2019 2
15 ALFREDI nädalamäng 501 30.01.2019 3 126
16 ALFREDI nädalamäng 501 23.01.2019 3
17 ALFREDI nädalamäng 501 16.01.2019 2
18 ALFREDI nädalamäng 501 02.01.2019 1
19 ALFREDI nädalamäng 501 26.12.2018 3 171
20 ALFREDI nädalamäng 501 19.12.2018 4
21 ALFREDI nädalamäng 501 05.12.2018 5 171,171
22 ALFREDI nädalamäng 501 28.11.2018 2
23 ALFREDI nädalamäng 501 21.11.2018 4
24 ALFREDI nädalamäng KRIKET! 14.11.2018 5
25 ALFREDI nädalamäng 501 07.11.2018 2
26 ALFREDI nädalamäng 501 31.10.2018 3
27 ALFREDI nädalamäng 501 24.10.2018 3
28 ALFREDI nädalamäng 501 17.10.2018 5 180
29 ALFREDI nädalamäng KRIKET! 10.10.2018 4
30 ALFREDI nädalamäng 501 03.10.2018 3
31 ALFREDI nädalamäng 501 26.09.2018 2
32 ALFREDI nädalamäng 501 19.09.2018 4 180
33 ALFREDI nädalamäng KRIKET! 12.09.2018 3
34 ALFREDI nädalamäng 501 05.09.2018 2

    Ajakohast