Tulemused 2014-2015

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Koht Nimi Võistlusi 180 POX Kokku  (12) Tallinn darts  (12) Baribal  (22) Türi  (12) Alfred  (12) Alfredi kriket  (12) Mad Murphy  (12) Mad Murphy Cup  (22) Tartu
1 Raido Kruusvee 90 536 79 80 147 90 32 27
2 Jan Kapaun 72 274 49 43 117 14 5
3 Voldemar Arder 40 217 51 31 6 51 17 61
4 Andres Käsper 55 208 64 46 44 5 36
5 Raivo Lehtmäe 57 185 50 39 17 36 5 21
6 Nikolai Harin 26 183 15 156 8
7 Tanel Tärgla 35 181 1 3 150
8 Meelis Aule 26 181 17 151 10
9 Geven Piir 32 157 131
10 Erki Selling 40 156 51 41 49 8
11 Toomas Tammaru 30 154 41 22 4 40 8 39
12 Andres Sepp 33 153 72 60 8
13 Arvi Ott 39 136 5 96
14 Vahur Luuk 23 136 32 73 9 16
15 Alvar Paia 29 121 6 8 31 1 73
16 Vilmar Juro 43 121 33 13 33 4 32
17 Aimar Kala 43 120 5 2 85 2
18 Igor Burd 29 104 93
19 Andrei Kempel 30 94 84
20 Tõnu Adamson 24 93 9 2 6 13 3 59
21 Kaspar Kesli 22 90 90
22 Martin Kärner 29 86 77
23 Alo Allemann 28 82 73
24 Kaido Põldma 23 82 58 6
25 Margus Kuuskemäe 33 74 26 26 1 18 2
26 Indrek Kalgan 24 71 45 15
27 Erki Õunap 24 71 69
28 Tiina Aule 37 69 1 4 50 5
29 Robert Tomasson 19 63 63
30 Ivar Huopolainen 23 57 54 3
31 Valdur Mõttus 18 50 50
32 Andres Ibrus 18 47 3 2 42
33 Kristo Männik 14 45 9 6 29 1
34 Hardo Aun 9 45 45
35 Kaupo Salumets 21 43 9 5 25 4
36 Tiit Haidak 10 42 29 13
37 Peter Cheney 15 42 39
38 Kristo Sooalu 15 41 13 5 3 6 1 13
39 Fredy Kents 13 38 37
40 Krista Rohula 26 36 32
41 Anu Ibrus 19 34 2 1 31
42 Jevgeni Ganetski 12 33 13 5 2 5 1 7
43 Mirell Malken 16 33 33
44 Marek Tiivel 18 33 2 3 24
45 Margus Pähklamägi 12 29 29
46 Henry Tõnnis 8 25 10 5 8 2
47 Villem Lõbu 14 24 24
48 Tarmo Veeborn 16 23 14 9
49 Hannes Hanimägi 12 21 2 4 12 3
50 Raido Kadopa 6 21 21
51 Eve Jalakas 12 20 20
52 Margus Kastehein 12 20 2 18
53 Martin Maremäe 8 19 19
54 Viktor Podpaskov 7 17 17
55 Martin Jalakas 8 16 3 2 11
56 Roman Ojastu 10 16 16
57 3 14 14
58 Kaspar Vatsel 7 13 13
59 Rene Kärner 9 12 12
60 Jaanus Aun 6 12 12
61 Rein Link 5 11 11
62 Tarmo Pütsepp 3 10 10
63 Jaan Pärenson 5 9 9
64 Toomas Meidla 5 8 8
65 Marek Balder 6 8 1 6 1
66 Urmas Laal 2 8 8
67 Janek Ende 6 8 8
68 Rando Kadopa 2 7 7
69 Dawid Posyniak Poland 1 7 7
70 Eve Peterson 2 6 6
71 Kristjan Järvsoo 3 6 6
72 Janek Rannamägi 3 6 6
73 Raimo Veeborn 4 5 1 3 1
74 Uve Kruusamäe 3 5 5
75 Maie Bernhardt 3 5 5
76 Mihkel Meidla 2 4 4
77 Roland Eerik 2 4 4
78 Mario Kallikorm 2 4 4
79 Sven Olander 3 4 1 3
80 Erik Ensing 1 4 4
81 Gert Piksar 1 4 4
82 Vambola Kesli 1 3 3
83 Raimond Innos 2 3 3
84 Kristjan Teeäär 1 3 3
85 Timo Porval 1 3 3
86 Lauri Tarlap 1 3 3
87 Monika Kiik 2 2 2
88 Arbo Kukk 2 2 2
89 Ivar Raadik 1 2 2
90 Rainer Laar 1 2 2
91 Andres Sarapik 1 2 2
92 Marco Miller 1 2 2
93 Mait Kadarpik 2 2 2
94 Sven Silbaum 1 2 2
95 Alar Kikas 1 2 2
96 Ahto Härm 2 2 2
97 Karl Kangur 1 2 2
98 1 2 2
99 Taniel Rebane 1 1 1
100 Tarvi Tõnnis 1 1 1
101 Jaan Laumets 1 1 1
102 Timo Veldi 1 1 1
103 Andre Tõnnis 1 1 1
104 Sandija Andersone 1 1 1
105 Reijo Sikk 1 1 1

Kokkuvõte

Võistlus Võistluste arv kokku Kokku osalenud mängijad
Türi 38 405
Baribal 19 183
Tartu 32 289
Tallinn darts 19 207
Alfred 23 218
Alfredi kriket 5 40
Mad Murphy 16 183
KOKKU: 152 1525


    Ajakohast