Tulemused 2018-2019

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Aimar Kala
Kokku punkte: 219

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 Türi nädalamäng 30.05.2019 3
2 Koeru nädalamäng 28.05.2019 6 180 100
3 Türi nädalamäng 23.05.2019 3
4 Koeru nädalamäng 21.05.2019 3
5 Türi nädalamäng 16.05.2019 3
6 Türi nädalamäng 09.05.2019 6
7 Türi nädalamäng 02.05.2019 3
8 Türi nädalamäng 25.04.2019 1
9 Koeru nädalamäng 16.04.2019 5 174
10 Rakvere nädalamäng 15.04.2019 5
11 Türi nädalamäng 11.04.2019 1 180
12 Koeru nädalamäng 09.04.2019 4
13 Jõhvi nädalamäng 05.04.2019 9
14 Türi nädalamäng 04.04.2019 6
15 Koeru nädalamäng 02.04.2019 7
16 Türi nädalamäng 28.03.2019 4
17 Pärnu Nädalamäng 27.03.2019 3
18 Koeru nädalamäng 26.03.2019 2 110
19 Türi nädalamäng 21.03.2019 3
20 Koeru nädalamäng 19.03.2019 4
21 Türi nädalamäng 14.03.2019 4 104
22 Türi nädalamäng 07.03.2019 1
23 Türi nädalamäng 28.02.2019 3 180
24 Türi nädalamäng 21.02.2019 1 102
25 Koeru nädalamäng 19.02.2019 3
26 Türi nädalamäng 14.02.2019 2
27 Koeru nädalamäng 12.02.2019 5 180
28 Türi nädalamäng 07.02.2019 3
29 Türi nädalamäng 31.01.2019 4 180
30 Türi nädalamäng 24.01.2019 2
31 Pärnu Nädalamäng 16.01.2019 5
32 Türi nädalamäng 10.01.2019 2
33 Koeru nädalamäng 08.01.2019 5
34 Türi nädalamäng 03.01.2019 2
35 Türi nädalamäng 27.12.2018 4
36 Türi nädalamäng 20.12.2018 3 180
37 Koeru nädalamäng 18.12.2018 5
38 Türi nädalamäng 13.12.2018 3 171
39 Koeru nädalamäng 11.12.2018 5
40 Türi nädalamäng 06.12.2018 1
41 Türi nädalamäng 29.11.2018 3
42 ALFREDI nädalamäng 501 28.11.2018 3
43 Türi nädalamäng 22.11.2018 1
44 Koeru nädalamäng 20.11.2018 3 120
45 Türi nädalamäng 15.11.2018 1
46 Türi nädalamäng 08.11.2018 3
47 Koeru nädalamäng 06.11.2018 5
48 Türi nädalamäng 01.11.2018 3 127
49 Koeru nädalamäng 30.10.2018 4
50 Türi nädalamäng 25.10.2018 6 128
51 Koeru nädalamäng 23.10.2018 6
52 Türi nädalamäng 18.10.2018 3
53 Türi nädalamäng 04.10.2018 2
54 Koeru nädalamäng 02.10.2018 5
55 Türi nädalamäng 27.09.2018 4
56 ALFREDI nädalamäng 501 26.09.2018 1
57 Koeru nädalamäng 25.09.2018 2
58 Türi nädalamäng 20.09.2018 3
59 Koeru nädalamäng 18.09.2018 3
60 Türi nädalamäng 13.09.2018 3
61 Koeru nädalamäng 11.09.2018 5
62 Türi nädalamäng 06.09.2018 2
63 Koeru nädalamäng 04.09.2018 4

    Ajakohast