Tulemused 2018-2019

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Gunnar Veberson
Kokku punkte: 284

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 Saturni Nädalamäng 21.05.2019 2 180
2 Tartu Nädalamäng 16.05.2019 10 180
3 ALFREDI nädalamäng 501,HOOAJA VIIMANE ! 15.05.2019 4
4 Tartu Nädalamäng 09.05.2019 6 120
5 OlyBet nädalamäng, Hotellis Olümpia 06.05.2019 2
6 Laheda Nädalamäng 29.04.2019 6 180
7 Tartu Nädalamäng 25.04.2019 10 177
8 Laheda Nädalamäng 15.04.2019 4
9 Tartu Nädalamäng 11.04.2019 8 100
10 Tartu Nädalamäng 04.04.2019 8
11 Tartu Nädalamäng 28.03.2019 5
12 Tartu Nädalamäng 21.03.2019 9 180 112,158
13 Laheda Nädalamäng 18.03.2019 4
14 Laheda Nädalamäng 04.03.2019 5
15 Tartu Nädalamäng 28.02.2019 7
16 Laheda Nädalamäng 18.02.2019 4
17 Tartu Nädalamäng 31.01.2019 7
18 Laheda Nädalamäng 28.01.2019 3
19 Tartu Nädalamäng 24.01.2019 2
20 Laheda Nädalamäng 21.01.2019 7
21 Tartu Nädalamäng 17.01.2019 10 180
22 Laheda Nädalamäng 14.01.2019 7
23 Tartu Nädalamäng 10.01.2019 10 180
24 Laheda Nädalamäng 07.01.2019 6
25 Tartu Nädalamäng 20.12.2018 5 110
26 Tartu Nädalamäng 13.12.2018 5
27 Laheda Nädalamäng 10.12.2018 8 180
28 Tartu Nädalamäng 06.12.2018 6
29 Laheda Nädalamäng 03.12.2018 3
30 Tartu Nädalamäng 22.11.2018 4
31 Laheda Nädalamäng 19.11.2018 8 180
32 Tartu Nädalamäng 15.11.2018 7
33 Laheda Nädalamäng 12.11.2018 4
34 Tartu Nädalamäng 08.11.2018 9 180 121
35 Laheda Nädalamäng 05.11.2018 8
36 Tartu Nädalamäng 01.11.2018 10 180 117,106
37 Laheda Nädalamäng 29.10.2018 5
38 Tartu Nädalamäng 25.10.2018 6
39 Tartu Nädalamäng 11.10.2018 8
40 Laheda Nädalamäng 08.10.2018 8 180 115
41 Tartu Nädalamäng 04.10.2018 6
42 Tartu Nädalamäng 27.09.2018 7 174
43 Laheda Nädalamäng 24.09.2018 6
44 Tartu Nädalamäng 20.09.2018 7 156
45 Tartu Nädalamäng 13.09.2018 3
46 Tartu Nädalamäng 06.09.2018 5 177,174

    Ajakohast