Tulemused 2020-2021

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Vallar Alba
Kokku punkte: 224

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 Türi nädalamäng- Alo ja Ott-i eri 29.12.2022 5
2 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 18.10.2022 4 180
3 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 11.10.2022 4 124
4 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 04.10.2022 7 180,180 100
5 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 27.09.2022 2 180
6 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 20.09.2022 5
7 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 13.09.2022 3
8 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 30.08.2022 4
9 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 23.08.2022 3
10 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 16.08.2022 3
11 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 09.08.2022 5 180
12 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 02.08.2022 1 180
13 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 12.07.2022 5
14 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 05.07.2022 2
15 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 28.06.2022 8
16 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 21.06.2022 3
17 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 14.06.2022 3
18 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 07.06.2022 7 180 118
19 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 10.05.2022 3
20 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 03.05.2022 4
21 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 19.04.2022 8 180
22 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 05.04.2022 5
23 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 29.03.2022 2
24 Januse Käo nädalamäng /Eelregistreerimine kohustuslik 08.03.2022 4
25 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 01.03.2022 6
26 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 22.02.2022 2
27 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 15.02.2022 7 180
28 Türi nädalamäng 21.10.2021 3
29 Januse Käo nädalamäng 19.10.2021 5
30 Januse Käo nädalamäng 12.10.2021 8
31 Januse Käo nädalamäng 05.10.2021 3 105,106,115
32 Januse Käo nädalamäng 21.09.2021 5
33 Januse Käo nädalamäng 14.09.2021 5 171 100,109
34 Januse Käo nädalamäng 07.09.2021 6 180
35 Januse Käo nädalamäng 31.08.2021 7 110
36 Januse Käo nädalamäng 24.08.2021 2
37 Januse Käo nädalamäng 17.08.2021 3 171,180
38 Januse Käo nädalamäng 10.08.2021 1
39 Januse Käo nädalamäng 27.07.2021 5
40 Januse Käo nädalamäng 20.07.2021 4
41 Januse Käo nädalamäng 13.07.2021 4 180
42 Januse Käo nädalamäng 06.07.2021 1
43 Januse Käo nädalamäng 29.06.2021 3
44 Januse Käo nädalamäng 22.06.2021 5
45 Januse Käo nädalamäng 15.06.2021 4 180
46 Januse Käo nädalamäng 01.12.2020 3
47 Januse Käo nädalamäng 24.11.2020 5
48 Januse Käo nädalamäng 17.11.2020 3
49 Januse Käo nädalamäng 10.11.2020 4
50 Januse Käo nädalamäng 03.11.2020 4
51 Januse Käo nädalamäng 27.10.2020 2
52 Januse Käo nädalamäng 20.10.2020 5
53 Januse Käo nädalamäng 13.10.2020 6
54 Januse Käo nädalamäng 06.10.2020 2
55 Januse Käo nädalamäng 08.09.2020 1

    Ajakohast