Tulemused 2020-2021

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Toivo Engelbrecht
Kokku punkte: 422

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 11.10.2022 4
2 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 04.10.2022 6
3 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 27.09.2022 6 113
4 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 20.09.2022 3
5 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 13.09.2022 5
6 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 30.08.2022 4
7 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 23.08.2022 5
8 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 16.08.2022 7
9 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 09.08.2022 4
10 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 02.08.2022 4 180
11 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 26.07.2022 2
12 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 19.07.2022 4
13 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 12.07.2022 3 101
14 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 05.07.2022 6
15 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 28.06.2022 3
16 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 21.06.2022 7
17 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 14.06.2022 5 100
18 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 07.06.2022 6 109
19 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 31.05.2022 5 180
20 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 24.05.2022 7
21 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 10.05.2022 2 180
22 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 03.05.2022 4
23 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 26.04.2022 5 170
24 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 19.04.2022 4 180
25 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 12.04.2022 9 174 130
26 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 05.04.2022 6
27 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 29.03.2022 3
28 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 15.03.2022 6 180
29 Januse Käo nädalamäng /Eelregistreerimine kohustuslik 08.03.2022 5
30 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 01.03.2022 7
31 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 15.02.2022 3
32 Januse Käo nädalamäng/Eelregistreerimine kohustuslik 08.02.2022 4
33 Januse Käo nädalamäng /Eelregistreerimine kohustuslik 01.02.2022 7
34 Januse Käo nädalamäng /Eelregistreerimine kohustuslik 04.01.2022 8
35 Januse Käo nädalamäng/ Eelregistreerimine kohustuslik 28.12.2021 7
36 Januse Käo nädalamäng 21.12.2021 7
37 Januse Käo nädalamäng 14.12.2021 6 115
38 Januse Käo nädalamäng 07.12.2021 3
39 Januse Käo nädalamäng 30.11.2021 3
40 Januse Käo nädalamäng 23.11.2021 6
41 Januse Käo nädalamäng 16.11.2021 3
42 Januse Käo nädalamäng 09.11.2021 6
43 Januse Käo nädalamäng 02.11.2021 4
44 Januse Käo nädalamäng 26.10.2021 5
45 Januse Käo nädalamäng 19.10.2021 2 180
46 Januse Käo nädalamäng 12.10.2021 3
47 Januse Käo nädalamäng 05.10.2021 8
48 Januse Käo nädalamäng 28.09.2021 3 180
49 Januse Käo nädalamäng 21.09.2021 3
50 Januse Käo nädalamäng 14.09.2021 3
51 Januse Käo nädalamäng 07.09.2021 3
52 Januse Käo nädalamäng 31.08.2021 2
53 Januse Käo nädalamäng 17.08.2021 8 180
54 Januse Käo nädalamäng 10.08.2021 6
55 Januse Käo nädalamäng 03.08.2021 3
56 Januse Käo nädalamäng 27.07.2021 3 100,112
57 Januse Käo nädalamäng 20.07.2021 6
58 Januse Käo nädalamäng 13.07.2021 6
59 Januse Käo nädalamäng 06.07.2021 7
60 Januse Käo nädalamäng 29.06.2021 7
61 Januse Käo nädalamäng 22.06.2021 2
62 Januse Käo nädalamäng 15.06.2021 8 100
63 Januse Käo nädalamäng 08.06.2021 6 174,180
64 Januse Käo nädalamäng 08.12.2020 6 180,171
65 Januse Käo nädalamäng 01.12.2020 5
66 Januse Käo nädalamäng 24.11.2020 4
67 Januse Käo nädalamäng 17.11.2020 4 113
68 Januse Käo nädalamäng 10.11.2020 6 100
69 Januse Käo nädalamäng 03.11.2020 10
70 Rakvere nädalamäng-TOIMUB EELREGAMINE! 01.11.2020 2 180
71 Januse Käo nädalamäng 27.10.2020 7
72 Januse Käo nädalamäng 20.10.2020 7
73 Januse Käo nädalamäng 13.10.2020 5
74 Januse Käo nädalamäng 06.10.2020 6
75 Rakvere nädalamäng TOIMUB SILFERIS! 04.10.2020 2
76 Januse Käo nädalamäng 29.09.2020 3
77 Januse Käo nädalamäng 22.09.2020 3 180
78 Januse Käo nädalamäng 15.09.2020 4
79 Januse Käo nädalamäng 08.09.2020 7
80 Türi nädalamäng 03.09.2020 2
81 Januse Käo nädalamäng 01.09.2020 6
82 Januse Käo nädalamäng 25.08.2020 7
83 Januse Käo nädalamäng 18.08.2020 8
84 Januse Käo nädalamäng 11.08.2020 8 180 127
85 Januse Käo nädalamäng 04.08.2020 2 180

    Ajakohast