Tulemused jooksev

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Gordon Lightbody
Kokku punkte: 59

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 13.05.2025 2
2 KOERU Händikäp nädalamäng 06.05.2025 3 180
3 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 29.04.2025 2 180
4 KOERU DIDO nädalamäng 22.04.2025 1
5 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 25.03.2025 2
6 KOERU DIDO nädalamäng 18.03.2025 1
7 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 11.03.2025 1
8 KOERU Händikäp nädalamäng 04.03.2025 2
9 KOERU DIDO nädalamäng 18.02.2025 2
10 KOERU Händikäp nädalamäng 04.02.2025 1
11 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 28.01.2025 1
12 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 14.01.2025 2
13 KOERU Händikäp nädalamäng 07.01.2025 6
14 KOERU Händikäp nädalamäng 23.12.2024 3
15 KOERU DIDO nädalamäng 17.12.2024 2
16 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 10.12.2024 1
17 KOERU Händikäp nädalamäng 03.12.2024 1
18 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 19.11.2024 2
19 KOERU Händikäp nädalamäng 12.11.2024 3
20 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 05.11.2024 3
21 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 22.10.2024 1
22 KOERU Händikäp nädalamäng 01.10.2024 1
23 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 24.09.2024 2
24 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 10.09.2024 3
25 KOERU DIDO nädalamäng 20.08.2024 1
26 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 30.07.2024 1
27 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 16.07.2024 1
28 Baltic Darts Club PLAYA VÕRU nädalamäng 10.07.2024 1
29 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 02.07.2024 1 180
30 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 04.06.2024 2
31 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 28.05.2024 1
32 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 21.05.2024 3

    Ajakohast