Tulemused jooksev

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Riko Teppan
Kokku punkte: 466

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 Pärnu nädalamäng 04.02.2025 10 180 150,130
2 Kreisi Darts nädalamäng- RIKO SÜNNIPÄEVAMÄNG 31.01.2025 9
3 Türi nädalamäng- Eelregistreemisega 30.01.2025 8 180,180
4 Kreisi Darts nädalamäng 24.01.2025 9 180 112,120
5 MMDC Nädalamäng 23.01.2025 7 102
6 Viljandi Liiga 22.01.2025 10 180 103
7 Türi nädalamäng- Eelregistreemisega 16.01.2025 9
8 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 14.01.2025 10 180
9 Kreisi Darts nädalamäng 10.01.2025 6
10 KOERU Händikäp nädalamäng 07.01.2025 10 180
11 Kreisi Darts nädalamäng 03.01.2025 10 180,180
12 Türi nädalamäng- Eelregistreemisega 02.01.2025 9 180
13 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 30.12.2024 9 180,180
14 Tamsalu nädalamäng 7/17🎉 WALLAMAJA AASTALÕPU ERI! 27.12.2024 8
15 Kuuste nädalamäng 17.12.2024 6
16 Türi nädalamäng- Eelregistreemisega 05.12.2024 9 180,180 116
17 Kreisi Darts nädalamäng 22.11.2024 7 180
18 Viljandi Liiga 21.11.2024 5
19 Hiiu nädalamäng Eelregistreerimisega 18.11.2024 5 143
20 Kreisi Darts nädalamäng //Rando Siimeri sünnipäevamäng// 08.11.2024 6 180
21 Türi nädalamäng- Eelregistreemisega 07.11.2024 8 180
22 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 05.11.2024 10 100
23 Kreisi Darts nädalamäng 01.11.2024 6 102,106
24 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 29.10.2024 8 180,180,180,180
25 Hiiu nädalamäng Eelregistreerimisega 21.10.2024 10 180 106,110
26 Kreisi Darts nädalamäng- DIDO 11.10.2024 8
27 Saturni nädalamäng- Kochi Aidad 10.10.2024 5 111
28 Kreisi Darts nädalamäng 04.10.2024 5 100,105
29 Dartu nädalamäng: 501 Dartu logo 03.10.2024 3 180,180,180,174
30 Kreisi Darts nädalamäng 27.09.2024 8 180,180
31 Türi nädalamäng- Eelregistreemisega 26.09.2024 9 180
32 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 24.09.2024 9 180, 180
33 MMDC Karikasari 22.09.2024 5 180
34 Kreisi Darts nädalamäng 20.09.2024 10 180
35 KOERU DIDO nädalamäng 17.09.2024 9 180 120,153
36 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 10.09.2024 5 180
37 Kreisi Darts nädalamäng- HOOAJA AVALÖÖK! 06.09.2024 8 124
38 KOERU Händikäp nädalamäng 03.09.2024 5 180,180
39 Kreisi Darts nädalamäng 09.08.2024 10 180 101, 120
40 Kreisi Darts nädalamäng 02.08.2024 7 180 102, 102, 112
41 Kreisi Darts nädalamäng 17.05.2024 7 102
42 Pärnu nädalamäng - Mai Bowlingu sünnipäev 13.05.2024 5
43 Kreisi Darts nädalamäng 10.05.2024 10 180,180
44 Türi nädalamäng- Eelregistreemisega 09.05.2024 9 141,120
45 KOERU Händikäp nädalamäng 07.05.2024 3
46 Kreisi Darts nädalamäng 26.04.2024 8 180,180,180,180,180,180
47 Türi nädalamäng- Eelregistreemisega 25.04.2024 8
48 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 23.04.2024 8 180,180
49 Kreisi Darts nädalamäng 19.04.2024 9 104,109
50 Dartu nädalamäng Dartu logo 18.04.2024 5
51 Pärnu nädalamäng 26.03.2024 7 180 108
52 Kreisi Darts nädalamäng 22.03.2024 8 174 125
53 Rakvere nädalamäng 14/17🎯 Willer’s Sports Lounge! 21.03.2024 10 141,126,104
54 Kreisi Darts nädalamäng 15.03.2024 10 180 116
55 Türi nädalamäng- Eelregistreemisega 14.03.2024 7 180,180
56 Kreisi Darts nädalamäng 01.03.2024 10 120
57 Türi nädalamäng- Eelregistreemisega 29.02.2024 3 118
58 Pärnu nädalamäng 27.02.2024 5
59 Kreisi Darts nädalamäng ///Vabariigi eri/// 23.02.2024 5
60 KOERU nädalamäng/Eelregistreerimine rangelt soovituslik 20.02.2024 5
61 Kreisi Darts nädalamäng 16.02.2024 8 180
62 Türi nädalamäng- Eelregistreemisega 15.02.2024 6 180

    Ajakohast