Tulemused jooksev

Sulgudes olev arv näitab mitu parimat tulemust arvesse on võetud.

Mängija: Riho Vaikmäe
Kokku punkte: 196

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 Laheda Nädalamäng Põlvamaa lahtised MV 2/4 16.11.2026 6 180,180,180,180,180,180
2 Laheda Nädalamäng Põlvamaa lahtised MV 1/4 09.11.2026 6 180,180,180,171
3 Laheda Nädalamäng 02.11.2026 5 180,180,180,180,180,180,180 143
4 Laheda Nädalamäng 26.10.2026 10 180 130,100
5 Laheda Nädalamäng 19.10.2026 7 180,180,180 116,106
6 Laheda Nädalamäng 12.10.2026 7 180
7 Villa Darts nädalamäng 07.10.2026 7 180,180 101
8 Laheda Nädalamäng 05.10.2026 8 180,180,180
9 Villa Darts nädalamäng 30.09.2026 5 180,180,180,180 116
10 Laheda Nädalamäng 28.09.2026 5 180,180,180 140,120
11 Laheda Nädalamäng 21.09.2026 6 180,180,180 130,114
12 Laheda Nädalamäng 14.09.2026 8 180,180,180 120,102
13 Villa Darts nädalamäng 09.09.2026 5 180,180 126,121,120
14 Laheda Nädalamäng 07.09.2026 5 180,180 154,112
15 Laheda Nädalamäng Hooaja avalöök! 31.08.2026 10 180,180,180,180,180 102,100
16 Villa Darts nädalamäng 08.07.2026 8 180 100
17 Laheda Nädalamäng 30.03.2026 9 180,180,180,180,180 106,104
18 Laheda Nädalamäng 23.02.2026 5 180
19 Laheda Nädalamäng 16.02.2026 4
20 Laheda Nädalamäng 09.02.2026 5 180,180 110
21 Laheda Nädalamäng 02.02.2026 7 180
22 Laheda Nädalamäng 26.01.2026 9 180,180,180,180,180,180,180,171 123,108
23 Laheda Nädalamäng 19.01.2026 9 180,180 105,100
24 Laheda Nädalamäng 12.01.2026 8 180,180,180 154,112,105,100
25 Laheda Nädalamäng 05.01.2026 10 180,180,180,180,180 112,109
26 Laheda Nädalamäng 08.12.2025 7 180,180,180,180 135,126,115
27 Laheda Nädalamäng 01.12.2025 6 180,180,180 140,108
28 Laheda Nädalamäng 24.11.2025 9 180,180,180,180 157,130,107

    Ajakohast