Tulemused 2007-2008

Koht Nimi 24.05 26.04 22.03 23.02 26.01 15.12 24.11 27.10 Kokku
1 Härjasilm DC 1 13 11 16 16 16 15 10 16 113
2 Tallinn Darts 3 12 9 5 15 15 9 15 13 93
3 Tallinn Darts 2 11 9 9 13 8 12 11 12 85
4 3 10 16 11 3 15 14 8 80
5 Türi 1 3 16 14 10 7 5 16 3 74
6 Türi 2 13 4 8 13 5 7 4 9 63
7 Tallinn Darts 1 4 9 3 1 10 6 9 8 50
8 Neoonnool 13 12 4 1 6 5   6 47
9 Härjasilm DC 2 10 1 6 1 11 7 2 7 45

Kokkuvõte

Võistlus Võistluste arv kokku Kokku osalenud mängijad
8 71
KOKKU: 8 71


    Ajakohast