Tulemused 2011-2012

Koht Nimi 07.04 10.03 11.02 14.01 17.12 05.11 08.10 10.09 Kokku
1 Härjasilm DC 1 16 7 12 16 16 16 12 16 111
2 Türi 1 15 14 11 17 14 9 14 14 108
3 Härjasilm DC 2 16 6 14 4 8 2 12 13 75
4 Türi 2 4 16 3 5 10 12 12 8 70
5 Neoonnool 9 5 13 12 8 8 1 8 64
6 Tallinn Darts 2 9 11 6 11 3 5 9 6 60
7 Tallinn Darts 1 3 6 9 9 16 7 6 4 60
8 Härjasilm DC 3 2 11 3 1 3 14 3 9 46
9 Tallinn Darts 3 7 5 3 6 3 7 12 3 46

Kokkuvõte

Võistlus Võistluste arv kokku Kokku osalenud mängijad
8 72
KOKKU: 8 72


    Ajakohast