Tulemused 2009-2010

Mängija:
Kokku punkte: 57

  • NIMEKIRI
  • PUNKTIARVESTUS
Koht Võistlus Kuupäev Punkte 170+ POX
1 Türi-Pärnu nädalamäng 07.04.2010 4
2 Türi-Pärnu nädalamäng 31.03.2010 1
3 Türi-Pärnu nädalamäng 17.03.2010 3
4 Türi-Pärnu nädalamäng 03.03.2010 3
5 Türi-Pärnu nädalamäng 17.02.2010 2
6 Türi-Pärnu nädalamäng 03.02.2010 5
7 Türi-Pärnu nädalamäng 13.01.2010 2
8 Türi-Pärnu nädalamäng 16.12.2009 4
9 Türi-Pärnu nädalamäng 09.12.2009 4
10 Türi-Pärnu nädalamäng 02.12.2009 2
11 Türi-Pärnu nädalamäng 18.11.2009 2
12 Türi-Pärnu nädalamäng 11.11.2009 1
13 Türi-Pärnu nädalamäng 04.11.2009 4
14 Türi-Pärnu nädalamäng 28.10.2009 2
15 Türi-Pärnu nädalamäng 21.10.2009 2
16 Türi-Pärnu nädalamäng 14.10.2009 6
17 Türi-Pärnu nädalamäng 07.10.2009 1
18 Türi-Pärnu nädalamäng 30.09.2009 4
19 Türi-Pärnu nädalamäng 23.09.2009 2
20 Türi-Pärnu nädalamäng 16.09.2009 1
21 Türi-Pärnu nädalamäng 09.09.2009 2

    Ajakohast